Laptoppie pa en ma

  • mieppie

    Hoi Huib en de rest

    Dat van je val wist ik..dus vandaar dus ook mijn vraag hoe het nu met ging!!

    Ben blij dat het goed gaat.

    Ik heb alle actie's uitgevoerd, hij is iets sneller maar voor mijn gevoel nog niet zoals het hoort!!

    En dat programaaatje Aida32 krijg ik er met geen mogelijkheid op…dus ja andere optie's misschien?

    Groetties Miranda

  • Huib

    Hoi Mieppie,

    Je kunt ook Everest gebruiken;)

    Het is een zelfde soort programma:

    http://tweakers.net/meuktracker/20012/everest-501.html

    Succes,

    Huib:)

  • mieppie

    Hoi Huib

    Is dit wat je bedoeld??

    Anders hoor ik het wel he!!

    Groetties

    Versie EVEREST v5.01.1700/nl

    Benchmark Module 2.4.258.0

    Startpagina http://www.lavalys.com/

    Rapporttype Snelrapport

    Computer CC1091786-B (diny's laptoppie)

    Maker dhs

    Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)

    Datum 2009-04-13

    Tijd 08:34

    ——–—————————————————————————————————

    Computer:

    Computertype ACPI Uniprocessor-pc (Mobile)

    Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition

    OS Service Pack

    Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)

    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

    Computernaam CC1091786-B (diny's laptoppie)

    Naam gebruiker dhs

    SMTP E-Mailadres erspringer@home.nl

    Aanmeld Domein

    Datum / Tijd 2009-04-13 / 08:34

    Moederbord:

    CPU Type Mobile AMD Sempron LV, 1800 MHz (9 x 200) 3000+

    Moederbordnaam Acer Aspire 3000

    Moederbord Chipset SiS M760GX, AMD Hammer

    Systeemgeheugen

    BIOS Type Phoenix (08/24/05)

    Scherm:

    Video kaart SiS M760GX (64 MB)

    Video kaart SiS M760GX (64 MB)

    3D Acceleratie SiS 330 Mirage IGP

    Monitor Samsung LTN154X3-L01

    Multimedia:

    Geluidskaart Realtek ALC203 @ SiS 7012 Audio Device

    Opslag:

    IDE controller SiS PCI IDE-controller

    Harde schijf IC25N060ATMR04-0 (60 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)

    Optische Station HL-DT-ST DVD-RW GCA-4080N (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW/DVD-RW)

    SMART Status harde schijf OK

    Partities:

    C: (FAT32)

    D: (FAT32) 27190 MB (27158 MB vrij)

    Geheugencapaciteit

    Invoerapparaten:

    Toetsenbord Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord

    Muis HID-compliant muis

    Muis Synaptics PS/2 Port TouchPad

    Netwerk:

    Primair IP-Adres

    Primair MAC-Adres 00-14-A4-3B-DE-2C

    Netwerkkaart Broadcom 802.11g netwerkadapter (192. )

    Netwerkkaart SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter

    Modem Agere Systems AC'97 Modem

    Externe apparaten:

    Printer Amyuni Document Converter

    Printer Fax

    Printer Microsoft XPS Document Writer

    USB1 controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    USB1 controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    USB2 controller SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

    USB-apparaat USB-HID

    Batterij Accu die voldoet aan Microsoft ACPI-besturingsmethode

    Batterij Microsoft AC-adapter

    DMI:

    DMI BIOS Leverancier Acer

    DMI BIOS Versie 3A27

    DMI Systeem Fabrikant Acer, inc.

    DMI Systeem Product Aspire 3000

    DMI systeem Versie Not Applicable

    DMI Systeem Serienummer

    DMI System UUID

    DMI Moederbordfabrikant Acer, Inc.

    DMI Moederbordproduct Lugano M

    DMI Moederbordversie Not Applicable

    DMI Moederbord Serienummer

    DMI chassisfabrikant , Inc.

    DMI chassisversie N/A

    DMI chassisserienummer

    DMI chassiskenteken

    DMI chassistype

    DMI geheugenblokken Totaal / Vrij 2 / 0

    ——–————————————————————————————————-

    B00 D00 F00: SiS 760 Chipset - Host-PCI Bridge

    Offset 000: 39 10 60 07 07 00 10 22 03 00 00 06 00 40 00 00

    Offset 010: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 36 00 88 97 00 FF 00 A0 00 10 00 00 71 00 0E 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: BF 9F 80 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 25 80

    Offset 080: 00 00 10 00 00 00 14 C8 00 00 00 10 00 0B 00 1C

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 02 D0 30 00 1B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 80 01 00 00 38 0F 01 00 00 60 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 08 F0 20 01 60 00 11 11 D0 00 77 77 22 05 35 00

    Offset 0E0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 08 00 00 80 66 01 84 F8 00 00 00 00 AA AA AA 00

    B00 D01 F00: SiS 86C202 AGP Controller

    Offset 000: 39 10 02 00 07 00 20 02 00 00 04 06 00 63 01 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 44 A0 A0 20 02

    Offset 020: 10 E2 10 E2 00 E8 F0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00

    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 02 40 00 00 09 00 80 00 0C 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: B0 02 60 60 AA 10 00 00 23 23 18 15 00 00 08 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 08 18 00 02 88 45 28 00 00 00 00 00 21 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 1A 17 1A

    B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge

    Offset 000: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 9A 87 84 85 83 40 3C F1 10 00 00 00 11 30 04 01

    Offset 050: 11 38 02 01 20 0A 20 0A FF FF 12 00 00 00 00 00

    Offset 060: 89 8B 80 8A FF C1 0C 12 0B 80 00 46 97 00 02 11

    Offset 070: 05 00 FF FF 00 80 00 2C 82 00 00 80 00 00 00 40

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 01 00 07 1C 00 00 00 00 BF 9F 80 01 00 00 00 41

    Offset 0D0: 20 0D 00 01 22 62 32 00 85 00 04 2B AA AA AA AA

    Offset 0E0: 40 00 00 F8 42 20 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

    Offset 000: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 01 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00

    Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

    Offset 000: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 8A 01 01 00 80 00 00

    Offset 010: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00

    Offset 020: 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00

    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00

    Offset 050: FA 04 FA 04 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: FF AA FF AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 17 21 06 04 00 00 00 00 56 23 06 04 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F06: SiS 7013 Software Modem

    Offset 000: 39 10 13 70 05 00 90 02 A0 00 03 07 00 AD 00 00

    Offset 010: 01 10 00 00 01 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00

    Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B

    Offset 040: 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

    Offset 000: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 AD 00 00

    Offset 010: 01 14 00 00 81 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00

    Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B

    Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 000: 39 10 01 70 17 00 80 82 0F 10 03 0C 00 40 80 00

    Offset 010: 00 20 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50

    Offset 040: 00 00 00 00 5C AE 01 00 37 02 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 000: 39 10 01 70 17 00 80 82 0F 10 03 0C 00 40 00 00

    Offset 010: 00 30 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50

    Offset 040: 00 00 00 00 5C AE 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F02: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

    Offset 000: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 40 00 00

    Offset 010: 00 40 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00

    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50

    Offset 040: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00

    Offset 060: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter

    Offset 000: 39 10 00 09 07 00 90 02 91 00 00 02 00 AD 00 00

    Offset 010: 01 18 00 00 00 50 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 83 00

    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B

    Offset 040: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D06 F00: Texas Instruments PCI1410 CardBus Controller

    Offset 000: 4C 10 50 AC 07 00 10 02 02 00 07 06 08 40 02 00

    Offset 010: 00 F0 E7 FF A0 00 00 02 00 81 81 00 00 E0 E7 FF

    Offset 020: 00 E0 E7 FF 00 00 C0 FA 00 F0 BF FE 00 FE 00 00

    Offset 030: FC FE 00 00 00 FD 00 00 FC FD 00 00 13 01 C0 00

    Offset 040: 25 10 83 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 60 D0 44 08 00 00 00 00 00 00 00 00 22 1D 52 00

    Offset 090: C0 22 64 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 01 00 11 FE 00 01 C0 00 00 00 00 00 1F 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0B F00: Broadcom BCM4318 802.11b/g Wireless Network Adapter

    Offset 000: E4 14 18 43 06 00 00 00 02 00 80 02 00 40 00 00

    Offset 010: 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68 14 12 03

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00

    Offset 040: 01 00 C2 07 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 00 10 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 40 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

    Offset 000: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00

    Offset 050: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00

    Offset 060: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 1C 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 08 00 01 21 20 A0 11 11 22 05 75 80 02 00 00 00

    Offset 090: 5A 01 52 01 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

    Offset 000: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 03 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 01 00 00 00

    Offset 050: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00

    Offset 060: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00

    Offset 070: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00

    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 20 00 00 0B FE 00

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 F0 0F 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0E0: 03 00 00 FF 74 01 FF F3 20 03 DF 7D 34 01 7B F3

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

    Offset 000: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: 01 00 00 00 01 04 00 00 01 08 00 00 01 0C 00 00

    Offset 050: 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80

    Offset 060: 00 F2 E0 01 00 F2 E0 01 00 F2 E0 01 00 F2 E0 01

    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 080: 22 00 00 00 00 00 00 00 35 33 72 13 30 0A 00 00

    Offset 090: 80 CC 0C 9E 06 08 5B 0E 00 00 00 10 C2 0F 02 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 58 F2 1B 7F D4 00 00 00 67 F7 0B 00 79 1F 3D 02

    Offset 0C0: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 40 53 F4 11 E9 EF FE 4F C1 43 89 AF 01 15 78 A5

    Offset 0E0: 90 2A FE D6 4D B5 F0 48 80 5B 50 67 8C 51 38 5C

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control

    Offset 000: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00

    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 040: FF 3B 00 00 40 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 050: E0 DC 8D 6F FE 00 00 00 00 00 00 00 C0 F7 DE DD

    Offset 060: 97 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 070: 11 01 32 51 21 40 70 50 00 2A 00 08 18 21 00 00

    Offset 080: 31 33 07 33 13 31 13 31 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 090: 01 00 00 00 70 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 00 00 00 01 E0 2D 60

    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Offset 0D0: 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 80 00 25 25 25 00

    Offset 0E0: 00 00 00 00 20 13 5C 00 08 05 00 00 00 00 00 00

    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

