hoi Huib,
bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb gedaan wat je zei, maar er stond geen vinkje bij systeemherstel. Ergens zit er iets scheef waardoor er geen systeemherstel mogelijk is. Wat ik nog vergeten was te vertellen is dat wanneer ik in een map naar benedenscrollen wil, dit ook niet altijd even vlekkeloos gaat. Vaak blijft de cursor halverweg staan en moet ik een aantal keren naar beneden scrollen voordat dit werkelijk gebeurt.
Verder heb ik IE8 verwijderd, maar bij het opstarten kreeg ik gelijk weer updates van IE8 en wilde de computer deze weer installeren. Het rare was dat ik eerder deze boodschap van IE8 bleef krijgen, ook nadat ik IE8 al had geinstalleerd.
Ik heb XP niet op vistalook veranderd. Eigenlijk heb ik verder geen schokkende veranderingen gedaan.
Ik heb everest gedownload en heb het overzicht van het systeem bijgevoegd.
Hopelijk wordt hierdoor wat wijzer.
gr Hans
——–————————————————————————————
Versie EVEREST v5.02.1750/nl
Benchmark Module 2.4.258.0
Startpagina http://www.lavalys.com/
Rapporttype Snelrapport
Computer MONSTER
Maker Hans de Hoop
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2009-08-23
Tijd 21:37
——–—————————————————————————————————
Computer:
Computertype ACPI Multiprocessor-pc
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam MONSTER
Naam gebruiker Hans de Hoop
SMTP E-Mailadres hansundjans@ewetel.net
Aanmeld Domein
Datum / Tijd 2009-08-23 / 21:37
Moederbord:
CPU Type Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)
Moederbordnaam MSI MS-7091 (Medion OEM)
Moederbord Chipset Intel Grantsdale i915P
Systeemgeheugen
DIMM2: Swissbit SDU06464H1B72MT-50
DIMM4: Swissbit SDU06464H1B72MT-50
BIOS Type Award (01/27/05)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM10)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM11)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM12)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM13)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM14)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM4)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM5)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM6)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM7)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM8)
Communicatiepoort Bluetooth Serial Port (COM9)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart MEDION RADEON X740XL Secondary (128 MB)
Video kaart MEDION RADEON X740XL (128 MB)
3D Acceleratie ATI Radeon X700 Pro (RV410)
Monitor Medion MD30219PH (502046016)
Monitor Medion MD30219PH (502046016)
Monitor Medion MD30219PH (502046016)
Multimedia:
Geluidskaart C-Media CMI9880 @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller
Opslag:
IDE controller Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
IDE controller Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Opslag controller A347SCSI SCSI Controller
Harde schijf Generic CF Card CF USB Device
Harde schijf Generic MS/SD Combo MS USB Device
Harde schijf Generic SM/xD Combo SM USB Device
Harde schijf WDC WD1600JD-00HBB0 (149 GB, IDE)
Harde schijf WDC WD1600JD-00HBC0 (149 GB, IDE)
Optische Station AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Optische Station HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
Optische Station PIONEER DVD RW DVR-109 (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
SMART Status harde schijf OK
Partities:
C: (NTFS)
D: (NTFS) 70307 MB (15661 MB vrij)
E: (FAT32) 5989 MB (1797 MB vrij)
F: (NTFS) 149.0 GB (47.0 GB vrij)
Geheugencapaciteit
Invoerapparaten:
Toetsenbord PS/2 Keyboard
Muis Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Muis PS/2 Compatible Mouse
Netwerk:
Primair IP-Adres
Primair MAC-Adres 00-11-09-F1-5F-56
Netwerkkaart Bluetooth PAN Network Adapter - Symantec Network Security Miniport
Netwerkkaart RT2500 USB Wireless LAN Card
Netwerkkaart VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter (192. )
Modem Bluetooth DUN Modem
Modem Bluetooth Fax Modem
Modem Bluetooth LAP Modem
Modem Bluetooth LAP Modem #2
Modem Creatix V.92 Data Fax Modem
Externe apparaten:
Printer Fax
Printer hp psc 2100 series
FireWire controller VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller
USB1 controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller
USB1 controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller
USB1 controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller
USB2 controller Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller
USB-apparaat Generic USB Hub
USB-apparaat hp psc 2100 series
USB-apparaat MSI Bluetooth Device
USB-apparaat Ondersteuning voor USB-afdrukken
USB-apparaat psc 2100 (DOT4USB)
USB-apparaat RT2500 USB Wireless LAN Card
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat Trust WB-3400T Webcam
USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag
USB-apparaat USB-audioapparaat
USB-apparaat USB-HID
USB-apparaat USB-HID
USB-apparaat X10 USB Wireless Transceiver (ACPI-compliant)
DMI:
DMI BIOS Leverancier Phoenix Technologies, LTD
DMI BIOS Versie 6.00 PG
DMI Systeem Fabrikant MEDIONPC
DMI Systeem Product MS-7091
DMI systeem Versie
DMI Systeem Serienummer
DMI System UUID
DMI Moederbordfabrikant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
DMI Moederbordproduct MS-7091
DMI Moederbordversie
DMI Moederbord Serienummer
DMI chassisfabrikant
DMI chassisversie
DMI chassisserienummer
DMI chassiskenteken
DMI chassistype Desktop Case
DMI geheugenblokken Totaal / Vrij 4 / 2
——–————————————————————————————————-
B00 D00 F00: Intel 82915P Memory Controller Hub
Offset 000: 86 80 80 25 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 80 25
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
Offset 050: 00 00 00 00 03 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 33 00 00 00 00 00 00 00 00 40 0A 38 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00
Offset 0E0: 09 00 09 21 42 B3 9B 88 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82915P PCI Express Root Port
Offset 000: 86 80 81 25 07 01 10 00 04 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 20
Offset 020: 00 C8 F0 D7 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 4D 01 02
Offset 0B0: 40 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
B00 D1B F00: Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller
Offset 000: 86 80 68 26 06 00 10 00 03 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 00 10 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 68 26
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 1
Offset 000: 86 80 60 26 07 01 10 00 03 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 040: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 86 80 60 26 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 58 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 59 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 5A 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 5B 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller
Offset 000: 86 80 5C 26 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 40 10 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 DD 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 03 00 86 17 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6)
Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 10 00 D3 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 D0 D0 80 22
Offset 020: 00 D8 00 D8 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 0D 00 00 00 86 80 4E 24 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801FB ICH6 - LPC Bridge
Offset 000: 86 80 40 26 07 01 00 02 03 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 40 26
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 85 89 8A 8B D0 00 00 00 8B 80 80 8A 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 20 00 0E 34 00 00 00 00 91 02 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 20 06 00 00 38 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 56 55 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1F F01: Intel 82801FB ICH6 - ATA-100 IDE Controller
Offset 000: 86 80 6F 26 05 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 77 E3 00 00 0B 00 00 00 03 00 22 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801FB ICH6 - Serial-ATA/150 IDE Controller
Offset 000: 86 80 51 26 05 00 B0 02 03 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 E4 00 00 01 E5 00 00 01 E6 00 00 01 E7 00 00
Offset 020: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 07 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 01 01 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 3F 00 82 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801FB ICH6 - SMBus Controller
Offset 000: 86 80 6A 26 01 00 80 02 03 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Medion Radeon X740XL Video Adapter
Offset 000: 02 10 4B 5E 07 00 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
Offset 010: 0C 00 00 C8 00 00 00 00 04 00 03 D0 00 00 00 00
Offset 020: 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 17
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 17
Offset 050: 01 58 02 06 00 00 00 00 10 80 01 00 60 02 2C 01
Offset 060: 10 09 00 00 01 1D 00 00 40 00 01 11 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F01: Medion Radeon X740XL - Secondary Video Adapter
Offset 000: 02 10 6B 5E 07 00 10 00 00 00 80 03 08 00 00 00
Offset 010: 04 00 FF D7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 81 17
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 02 06 00 00 00 00 10 00 01 00 40 02 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 01 1D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
